5月份以來,隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)快速推進(jìn)的同時(shí),下游企業(yè)生產(chǎn)均恢復(fù)正?;?,制造業(yè)需求整體處于緩慢回升的狀態(tài),全國(guó)的熱軋板卷市場(chǎng)需求逐步恢復(fù),成交明顯放量,庫(kù)存持續(xù)下降,價(jià)格也是快速上升。不過由于各地供需表現(xiàn)有所不同,價(jià)格上漲幅度明顯不一,其中以天津?yàn)榇淼娜A北地區(qū)以及山東地區(qū)漲幅明顯更大,以上海為代表的華東地區(qū)相對(duì)偏小。
---------------------
商品 | 行業(yè) | 5月18日價(jià)格 | 5月19日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鍍鋅板 | 鋼鐵 | 4276.00 | 4356.00 | 元/噸 | +1.87% | -8.18% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 709.44 | 722.00 | 元/噸 | +1.77% | +1.90% |
彩涂板 | 鋼鐵 | 6500.00 | 6583.33 | 元/噸 | +1.28% | -8.27% |
線材 | 鋼鐵 | 3630.00 | 3666.67 | 元/噸 | +1.01% | -11.68% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 3550.00 | 3580.00 | 元/噸 | +0.85% | -11.34% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3545.00 | 3573.00 | 元/噸 | +0.79% | -10.36% |
冷軋板 | 鋼鐵 | 4020.00 | 4032.50 | 元/噸 | +0.31% | -5.67% |
鋼坯 | 鋼鐵 | 3250.00 | 3260.00 | 元/噸 | +0.31% | -8.43% |
H型鋼 | 鋼鐵 | 3663.33 | 3670.00 | 元/噸 | +0.18% | -5.66% |
廢鋼 | 鋼鐵 | 2495.31 | 2497.19 | 元/噸 | +0.08% | -- |
不銹鋼 | 鋼鐵 | 13575.00 | 13575.00 | 元/噸 | 0.00% | -- |
不銹鋼板 | 鋼鐵 | 12533.33 | 12533.33 | 元/噸 | 0.00% | -5.27% |
中厚板 | 鋼鐵 | 3682.00 | 3682.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.78% |
槽鋼 | 鋼鐵 | 3483.33 | 3483.33 | 元/噸 | 0.00% | -8.21% |
角鋼 | 鋼鐵 | 3456.67 | 3456.67 | 元/噸 | 0.00% | -7.20% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 6090.00 | 6090.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.53% |
工字鋼 | 鋼鐵 | 3536.67 | 3536.67 | 元/噸 | 0.00% | -9.32% |
無縫管 | 鋼鐵 | 4130.00 | 4130.00 | 元/噸 | 0.00% | -10.68% |
錳硅 | 鋼鐵 | 7016.67 | 7016.67 | 元/噸 | 0.00% | -2.77% |
低合金板 | 鋼鐵 | 3900.00 | 3900.00 | 元/噸 | 0.00% |
-5.06% |